Весь сезон (11 ралли) отъездили на маслах MOTUL, так что можно сказать, что проверили продукты в реальных боевых условиях. Нареканий никаких, все отработало стабильно и надежно. Каждую замену (через 2-3 гонки) масла чистые и однородные.
В личном автомобиле Subaru Impreza WRX также использую MOTUL.
Сравнение товаров
| Характеристики |
Specific Dexos2 5w30Убрать |
300 V Power 5w40Убрать |
| Вязкость | 5w30 | 5w40 |
|---|---|---|
| Качество | 100% синтетика | 100% синтетика |
| Тип двигателя | Четырехтактный | Четырехтактный |
| Стандарты API | SM, CF | — |
| Стандарты ACEA | C3 | — |
| Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298 | 0,850 | 0,895 |
| Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445 | 12 mm2/s | 13,1 mm2/s |
| Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 | 69,6 mm2/s | 74,2 mm2/s |
| Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 | 3,54 mPa s | 4,53 mPa s |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 170 | 180 |
| Температура вспышки, ASTM D92 | 232 °C | 216 °C |
| Температура застывания, ASTM D97 | -36 °C | -36 °C |
| Сульфатная зольность, ASTM D874 | 0,78% массы | — |
| Щелочное число, ASTM D2896 | 7,4mg KOH/g | 10,3mg KOH/g |

